<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.lteg.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.lteg.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2024 01:58:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[IFZA Cares - Partnerschaft mit TPA Air Technology]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lteg.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><span class="fs8lh1-5">Image (© IFZA)</span><br></div><div><br></div><div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5"><strong>September 2024, Dubai, United Arab Emirates:</strong> </span><span class="fs12lh1-5">In einem wichtigen Schritt zur Bekräftigung des Ziels der VAE, die Luftqualität aufrechtzuerhalten und die Luftverschmutzung im Land zu reduzieren, startete die IFZA mit Airdog Middle East und TPA Air Technology eine Zusammenarbeit, um eine Initiative zur Verbesserung der Raumluftqualität für ihre Mitarbeiter zu starten. Durch diese Zusammenarbeit ist die IFZA die erste Freihandelszone in Dubai, die ein derart umfassendes Programm zur Verbesserung der Luftqualität umsetzt und damit einen neuen Standard für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz in der Region setzt.</span></div><div>Luftverschmutzung ist ein großes Gesundheitsrisiko, wie die Vereinten Nationen hervorgehoben haben. Mit der Einführung dieser Initiative wird die CSR-Abteilung der IFZA, IFZA Cares, aktiv daran arbeiten, diese Risiken zu mindern und sicherere, gesündere Arbeitsumgebungen zu schaffen. Um die Nationale Luftqualitätsagenda 2031 der VAE zu stärken, wird sich die Partnerschaft mit der IFZA außerdem darauf konzentrieren, einen allgemeinen Rahmen für die Aufrechterhaltung der Luftqualität am Arbeitsplatz zu schaffen, der als Modell für andere Freihandelszonen und Unternehmen in den VAE dienen soll.</div><div><span class="fs12lh1-5">„Unsere Mitarbeiter hatten für uns schon immer oberste Priorität, und wir sind stolz, diese Initiative zur Verbesserung der Luftqualität in unseren Büros anzuführen. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter dar. Durch den Einsatz von TPA-Luftreinigern stellen wir sicher, dass wir unseren Mitarbeitern eine gesündere Arbeitsumgebung bieten und ihr Wohlbefinden und ihre Produktivität steigern. Wir hoffen, dass diese Initiative ein Beispiel für andere Organisationen ist“, kommentierte </span><span class="fs12lh1-5"><b>Jochen Knecht, CEO at IFZA.</b></span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">“</span><span class="fs12lh1-5">„Wir fühlen uns geehrt, mit der IFZA zusammenzuarbeiten, um unser Indoor Air Quality (IAQ)-Programm zu starten, das die Sicherheit der Raumluft gewährleistet, indem es den IFZA-Mitarbeitern einen gesunden Arbeitsplatz bietet. Der Einsatz des Airdog TPA Luftreinigers in den Räumlichkeiten der IFZA seit über einem Jahr hat zu einer deutlichen und dauerhaften Verbesserung der Raumluftqualität geführt und entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Gleichzeitig hat die IFZA durch den Einsatz der weltweit ersten nachhaltigen Luftreinigungstechnologie, die keinen Filterwechsel erfordert, Tonnen von Abfall und CO² eingespart, ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Ziel der VAE, CO2-Neutralität zu erreichen“, bestätigte </span><b class="fs12lh1-5">Thomas Schmid, Founder of Airdog Middle East &amp; TPA Air Technology.</b><br></div> &nbsp;<div><div>TPA-Luftreiniger wurden erfolgreich in allen IFZA-Büros installiert und aufgestellt, um die Luftqualität kontinuierlich zu überwachen und zu verwalten. Diese Maßnahmen sollen die Präsenz schädlicher Schadstoffe reduzieren und ein saubereres, gesünderes Raumklima schaffen. Die IFZA-Büros wurden gründlich auf Tests und Desinfektion untersucht, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen Luftqualitätsindikatoren wie biologischen Krankheitserregern, Feinstaub (PM2,5, PM10), flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), Kohlendioxidwerten (CO2) und Luftfeuchtigkeit lag. Die Ergebnisse führten zu gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Luftqualität in den IFZA-Einrichtungen.</div><div>Laut einer von Honeywell durchgeführten Umfrage sagen 80 % der Befragten im Nahen Osten, dass sich eine gute Raumluftqualität positiv auf ihre Produktivität auswirkt, verglichen mit 68 % weltweit. Sie ist ein entscheidender Aspekt der Umweltgesundheit, der sich direkt auf das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter auswirkt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Menschen über 90 % ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, ist die Verbesserung der Raumluftqualität von entscheidender Bedeutung.</div><div>Mit dieser Initiative möchten IFZA Cares und TPA andere Organisationen dazu inspirieren, der Luftqualität in Innenräumen höchste Priorität einzuräumen, und umfassendere Maßnahmen in verschiedenen Sektoren fördern. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur die Gesundheit und Produktivität der IFZA-Mitarbeiter verbessern, sondern auch zur Mission der VAE beitragen, die Luftqualität und die öffentliche Gesundheit zu verbessern.</div></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div><div><br></div><div><img class="image-1" src="https://www.lteg.de/images/IFZA_TPA_Blog2.webp"  title="" alt="" width="800" height="534" /><br></div><div><span class="fs8lh1-5">Image (© IFZA)</span></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 23:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lteg.de/blog/files/IFZA_TPA_Blog1_thumb.webp" length="1265247" type="image/webp" />
			<link>https://www.lteg.de/blog/?ifza-cares-partners-with-tpa-air-technology-to-ensure-safe---clean-air-for-the-ifza-community-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lteg.de/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neueste Air Sanitation Technology für AstraGene]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lteg.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">AstraGene - </b><span class="fs14lh1-5"><b>Erstes Unternehmen im Nahen Osten zur Herstellung von Molekulardiagnostik</b></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div>Anfang Dezember 2022 wurden mehrere TPA Air Sanitizer in den Laboren und im Reinraum von AstraGene installiert.</div><div><br></div><div>Bereits nach wenigen Tagen war das Ergebnis deutlich messbar. Auch im „Reinraum“ konnte eine zusätzliche Reduzierung der Partikel und Keime in der Luft gemessen werden. Diese Räume sind, wie gesetzlich vorgeschrieben, mit Hochleistungs-HEPA-Filtern ausgestattet, die jedoch natürlich nie 100% Filterleistung erreichen. Der elektrische TPA-Filter reduziert die Partikelanzahl auf nahezu Null, was von einem präzisen Air Quality Analyzer permanent überwacht und aufgezeichnet wird.</div><div><br></div><div>„Die höchstmögliche Reinheit und Qualität unserer Produkte ist uns besonders wichtig. Neueste Filtertechnologie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Qualitätssicherung“, sagt Dr. Palat K Menon, Gründer von AstraGene.</div><div><br></div><div>Nun, nach einem halben Jahr Betrieb, kann eine positive Bilanz gezogen werden. Nicht nur, dass der Austausch und die Kosten der HEPA-Filter deutlich reduziert werden konnten, auch die Qualität der Produkte wurde gesteigert. Dank modernster Lufthygienetechnologie können selbst in Laboren in einer staubigen Wüstenumgebung hochsterilisierte diagnostische Reagenzien, Kits und Instrumente nach höchsten internationalen Qualitätsstandards hergestellt werden.</div><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><img class="image-0 fleft" src="https://www.lteg.de/images/Bild1.webp"  title="" alt="" width="416" height="262" /></div><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><div><span class="imUl fs12lh1-5"><b>About AstraGene:</b></span></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><div>AstraGene ist das erste Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das molekulare Diagnostik herstellt und seinen Sitz im Dubai Science Park in Dubai hat. Die Vision von AstraGene LLC, das 2020 gegründet wurde, ist es, sich als führender Hersteller und Vermarkter von In-vitro-Diagnostikreagenzien, -Kits und -Instrumenten sowohl national als auch international zu etablieren. Wir machen Labortests einfach, mit Testkits für zu Hause für eine Vielzahl von Tests. Wir haben weltweit Kooperationen für Zusammenarbeit und Auftragsfertigung aufgebaut.</div></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><div><div class="imTARight"><a href="http://www.astragene.com" target="_blank" class="imCssLink">www.astragene.com</a></div><div><b class="imUl fs12lh1-5">About TPA Air Technology:</b><br></div><div class="imTAJustify"><div>TPA Air Technology wurde nach der erfolgreichen Einführung der fortschrittlichen TPA-Technologie zur Innenraumluftreinigung auf der Expo 2020 von TPA Deutschland /LTEG GmbH gegründet. Alle Unternehmen sind Teil des weltweiten TPA-Netzwerks und erforschen, entwickeln und bieten nachhaltige Lösungen zur Luftreinigung an, um die Gesundheit der Bevölkerung langfristig zu stärken und einen weiteren Schritt auf dem Weg zur CO2-Neutralität zu gehen.</div></div><div class="imTARight"><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 May 2023 18:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lteg.de/blog/files/banner6_thumb.webp" length="230428" type="image/webp" />
			<link>https://www.lteg.de/blog/?latest-air-sanitation-technology-for-laboratory---astragene</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lteg.de/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TPA Air Technology @ Expo 2020]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lteg.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><blockquote><div class="imTAJustify"><div>Die neueste Erfindung in der Luftdesinfektion wurde von TPA<span class="fs12lh1-5">™</span><span class="fs12lh1-5"> Air Technology erfolgreich im deutschen Pavillon auf der Expo 2020 präsentiert. Hier schützten 47 TPA Air Sanitizer 180 Tage lang mehr als 2,5 Millionen Besucher vor Infektionen und versorgten sie mit reinster Luft in Innenräumen.</span></div><div><br></div><div>Während dieser internationalen Ausstellung wurden mehr als 274 Millionen Kubikmeter Luft effektiv von Staub, Bakterien, Pilzsporen und Viren gereinigt. Der Hochleistungs-Air Sanitizer entfernte 99,9 % der mikrobiologischen Krankheitserreger aus der Luft, dies wurde von deutschen medizinischen Laboren sowie anderen Instituten weltweit bestätigt.</div><div><br></div><div>Aufgrund des großen Besucherstroms wurden erhebliche Mengen Staub in die Räume getragen, die waschbaren Filter wurden wöchentlich gereinigt und bis heute weiterhin verwendbar.</div></div></blockquote><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-0 fleft" src="https://www.lteg.de/images/Expo-2020-TPA-01_cut.webp"  title="" alt="" width="500" height="686" /></div><blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><div>Die Air Sanitizer von TPA™ Air Technology sind patentiert und das erste System weltweit, das nicht nur große Luftmengen reinigt, sondern gleichzeitig auch Mikroorganismen durch ein Kalt-Plasma-Feld eliminiert. Die inaktivierten Krankheitserreger werden zusammen mit Staub und anderen Luftschadstoffen auf Metallplatten gesammelt. Diese Platten können sicher abgewaschen werden.</div><div>Parallel zur Expo 2020 wurden Tausende Air Sanitizer-Geräte in deutschen Schulen installiert, um Schüler vor einer Ansteckung mit Covid zu schützen.</div><div><br></div><div>„Durch die Behandlung der Luft mit <span class="fs12lh1-5">Kalt-Plasma</span><span class="fs12lh1-5"> können wir mikrobiologische Krankheitserreger aller Art eliminieren. Weder Viren, Bakterien noch Pilzsporen überleben diesen Prozess. Alle Partikel, einschließlich Staub, werden aufgeladen und elektrostatisch von den Metallplatten angezogen, um dort haften zu bleiben. Der langlebige Metallfilter kann dann immer wieder ausgewaschen werden. Dies sparte während der Expo 2020 und in Zukunft erhebliche Mengen an Energie und Verbrauchsmaterial“, bestätigt Thomas Schmid, deutscher Entwickler.</span><br></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">TPA</span><span class="fs12lh1-5">™</span><span class="fs12lh1-5"> Air Technology und LTEG GmbH in Deutschland arbeitet an der Verfügbarkeit dieser wirtschaftlichen Luftreinigungs- technologien.</span><br></div></div></blockquote><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Photo:Photo: TPA Air Technology</span></div></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 16:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lteg.de/blog/files/Campus-Germany-01_thumb.webp" length="344840" type="image/webp" />
			<link>https://www.lteg.de/blog/?tpa-air-technology---expo-2020</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lteg.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TPA Luftreiniger in Schulen in ganz Deutschland installiert]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lteg.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><em><span class="fs10lh1-5 cf1">Image (© District Office Aichach-Friedberg, Germany): Rainer Hurler (Head of the Municipal Building Department), District Administrator Dr. Klaus Metzger, Michael Metzger (LTEG GmbH) and Stefan Reinholz (Head of Building Management) with one of the mobile air cleaning devices that are currently being installed at the district schools.</span></em></div><div><em><span class="fs10lh1-5 cf1"><br></span></em></div><div><div class="imTAJustify"><div>Um angesichts des <span class="fs12lh1-5">anhaltenden Corona-Infektionsgeschehens </span><span class="fs12lh1-5">die Gesundheit der </span><span class="fs12lh1-5">Schüler sowie der Lehrkräfte zu </span><span class="fs12lh1-5">schützen und einen möglichst </span><span class="fs12lh1-5">reibungslosen Schulbetrieb zu </span><span class="fs12lh1-5">ermöglichen, beschloss der </span><span class="fs12lh1-5">Kreistag Aichach-Friedbergs bereits </span><span class="fs12lh1-5">kurz vor den Sommerferien, </span><span class="fs12lh1-5">die landkreiseigenen Schulen mit </span><span class="fs12lh1-5">mobilen Luftfiltergeräten auszustatten </span><span class="fs12lh1-5">und hat dafür mehr als 2,6 </span><span class="fs12lh1-5">Millionen Euro bereit gestellt. </span><span class="fs12lh1-5">(wir berichteten mehrfach). Die </span><span class="fs12lh1-5">Kosten liegen aber, inklusive </span><span class="fs12lh1-5">Vollwartung für drei Jahre, deutlich </span><span class="fs12lh1-5">unter den geplanten Werten. </span><span class="fs12lh1-5">Vom Freistaat erwartet der Landkreis </span><span class="fs12lh1-5">als Förderung etwa 45 Prozent </span><span class="fs12lh1-5">der Anschaffungskosten. </span><div>Die mobilen Luftfiltergeräte <span class="fs12lh1-5">mit Plasmatechnologie eliminieren </span><span class="fs12lh1-5">und filtern Schadstoffe über </span><span class="fs12lh1-5">ein sogenanntes Kaltplasmafeld </span><span class="fs12lh1-5">aus der Umgebungsluft. Ihr Filtrationsgrad </span><span class="fs12lh1-5">von nahezu 100 Prozent </span><span class="fs12lh1-5">wurde durch ein deutsches </span><span class="fs12lh1-5">Medizinlabor insbesondere im </span><span class="fs12lh1-5">Hinblick auf das SARS-CoV-19 </span><span class="fs12lh1-5">Virus bestätigt. </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Weitere Vorteile:</span></div><div>Durch die beschafften Luftreiniger <span class="fs12lh1-5">werde weder Ozon noch </span><span class="fs12lh1-5">sonstige Schadstoffe emittiert, </span><span class="fs12lh1-5">die Geräte seien darüber hinaus </span><span class="fs12lh1-5">auch im Dauerbetrieb sehr </span><span class="fs12lh1-5">geräuscharm, </span><span class="fs12lh1-5">heißt es in einer </span><span class="fs12lh1-5">Pressemitteilung des Landkreises.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"> </span><br></div></div><b><span class="fs16lh1-5">Geräte filtern auch </span></b><b class="fs12lh1-5"><span class="fs16lh1-5">Pollen und Pilzsporen</span></b><b class="fs16lh1-5">.</b><b><span class="fs16lh1-5"><br></span></b> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div>„<span class="fs12lh1-5"><b>Neben dem Infektionsschutz, der selbstverständlich höchste Priorität hat, war es uns – angesichts der stattlichen Investition, die der Landkreis hier tätigt – wichtig, auch zukünftige Aspekte wie Folgekosten und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen,</b></span>“ erklärt <span class="fs12lh1-5">Landrat Dr. Klaus Metzger.</span></div><div>Anders als bei vielen alternativen <span class="fs12lh1-5">Technologien, müssen bei </span><span class="fs12lh1-5">den vom Landkreis angeschafften </span><span class="fs12lh1-5">Geräten die Vor- und Hauptfiltereinheit </span><span class="fs12lh1-5">nicht gewechselt </span><span class="fs12lh1-5">und entsorgt werden, sondern </span><span class="fs12lh1-5">können – nach Erreichen der Kapazitätsgrenze </span><span class="fs12lh1-5">– gereinigt und im </span><span class="fs12lh1-5">Anschluss ohne Qualitätseinbußen </span><span class="fs12lh1-5">wiederverwendet werden.</span></div></div><div><div>„<span class="fs12lh1-5"><b>Dies spart dem Landkreis nicht nur eine Menge Geld, sondern schont auch unsere Umwelt</b></span>“, so <span class="fs12lh1-5">Rainer Hurler, Abteilungsleiter </span><span class="fs12lh1-5">Kommunales Bauwesen des </span><span class="fs12lh1-5">Landkreises. </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Sparen will der </span><span class="fs12lh1-5">Landkreis aber auch bei der </span><span class="fs12lh1-5">Stromrechnung. Da der Energieverbrauch </span><span class="fs12lh1-5">der angeschafften </span><span class="fs12lh1-5">Plasmageräte deutlich unter dem </span><span class="fs12lh1-5">der Geräte mit HEPA- und UVC- </span><span class="fs12lh1-5">Technologie liege, entstünden </span><span class="fs12lh1-5">auch hier geringere Folgekosten. </span><span class="fs12lh1-5">Ein weiterer Vorteil der angeschafften </span><span class="fs12lh1-5">Geräte sei im langanhaltend </span><span class="fs12lh1-5">hohen Filterwirkungsgrad </span><span class="fs12lh1-5">zu sehen. Bei vielen Geräten </span><span class="fs12lh1-5">mit HEPA-Filtern lasse dieser im </span><span class="fs12lh1-5">Zeitverlauf nämlich schnell und </span><span class="fs12lh1-5">signifikant nach. Auf diesen Umstand </span><span class="fs12lh1-5">habe nicht zuletzt die Stiftung </span><span class="fs12lh1-5">Warentest im Januar dieses </span><span class="fs12lh1-5">Jahrs verwiesen. Bei den beschafften </span><span class="fs12lh1-5">Luftreinigern nehme </span><span class="fs12lh1-5">der Wirkungsgrad im gleichen </span><span class="fs12lh1-5">Testverfahren kaum messbar ab, </span><span class="fs12lh1-5">womit die Schutzwirkung in den </span><span class="fs12lh1-5">Schulen anhaltend hoch bleibe, </span><span class="fs12lh1-5">heißt es in der Pressemitteilung.</span></div><div>Für den Landkreis habe zudem <span class="fs12lh1-5">die spätere Nutzung der </span><span class="fs12lh1-5">Luftreiniger nach Beendigung </span><span class="fs12lh1-5">der Pandemie im Fokus gestanden. </span><span class="fs12lh1-5">So könnten die Luftreiniger </span><span class="fs12lh1-5">neben dem Einsatz bei etwaigen </span><span class="fs12lh1-5">weiteren Grippewellen auch </span><span class="fs12lh1-5">„nur“ zur Verbesserung der </span><span class="fs12lh1-5">Raumluftqualität genutzt werden.</span></div><div>Die beschafften Geräte filtern <span class="fs12lh1-5">demnach auch Feinstaub, </span><span class="fs12lh1-5">Pollen, sonstige Allergene sowie </span><span class="fs12lh1-5">Formaldehyde und Pilzsporen </span><span class="fs12lh1-5">zuverlässig aus der Umgebungsluft.</span></div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 15:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lteg.de/blog/files/LK-Aichach_thumb.webp" length="220910" type="image/webp" />
			<link>https://www.lteg.de/blog/?airdog-tpa-air-sanitizer-installed-in-schools-across-germany</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lteg.de/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TPA Air Technology vom deutschen Medizinlabor zertifiziert]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lteg.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div><span class="fs16lh1-5"><b>TPA Air Technology von deutschem Medizinlabor auf Covid zertifiziert</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div>Der TPA X8 PRO Luftreiniger wurde kürzlich vom deutschen medizinischen Labor Hygcen, einem international akkreditierten und anerkannten Testlabor, für die Zerstörung von COVID-19 zertifiziert.</div><div><br></div><div>Nach einem gründlichen klinischen Test waren die Produkttester von den bahnbrechenden Fähigkeiten von TPA bei der Elimination luftübertragener Krankheitserreger beeindruckt. Diese werden nicht nur gefiltert sondern durch das Kalt-Olasma-Feld inaktiviert.</div><div>Tatsächlich sind die Luftreinigungsfähigkeiten des Produkts so effektiv, dass sie in 99,99 % aller Testszenarien COVID-19 und andere Pathogene zerstören können!</div></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.lteg.de/images/TPA-X8-German-medical-report_SARS-CoV_Reduction-in-Room_08-03-21-eng_1.webp"  title="" alt="" width="970" height="1372" /><br></div><div><img class="image-1" src="https://www.lteg.de/images/TPA-X8-German-medical-report_SARS-CoV_Reduction-in-Room_08-03-21-eng_2.webp"  title="" alt="" width="970" height="1372" /><br></div><div><img class="image-2" src="https://www.lteg.de/images/TPA-X8-German-medical-report_SARS-CoV_Reduction-in-Room_08-03-21-eng_3.webp"  title="" alt="" width="970" height="1372" /><br></div><div><img class="image-3" src="https://www.lteg.de/images/TPA-X8-German-medical-report_SARS-CoV_Reduction-in-Room_08-03-21-eng_4.webp"  title="" alt="" width="970" height="1372" /><br></div><div><br></div><div>This product’s results in testing data were conducted by an independent government-compliant, bio-safety biology laboratory at Democritus University of Thrace which is ranked in the top 10 universities in Greece, European Union.</div><div><br></div><div>The complete Certificate is available on request. Please write us a message.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.lteg.de/blog/files/HYGCEN_thumb.webp" length="193720" type="image/webp" />
			<link>https://www.lteg.de/blog/?airdog-tpa-air-technology-certified-by-germany-medical-lab-to-destroy-covid</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.lteg.de/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sind TPA Luftreiniger besser als HEPA?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.lteg.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
